STAND 7
NKP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Bitkilerde en önemli konulardan birisi de çiçeklenmedir. Kaliteli meyvenin temeli kaliteli çiçek oluşumundan geçer. Çiçeklenme ise birçok faktörün etkisi altındadır. Stand, içerdiği deniz yosunu ve özel aminoasitler sayesinde oluşabilecek olumsuz şartları minimuma indirger. Ayrıca içerdiği azot,fosfor,potasyum ve organik bileşikler tutan meyveleri besleyerek hızla irermesini sağlar.
•Meyve tutumunu arttırır.
•Özel bileşenleri sayesinde bitki direncini ve stres koşullarına dayanımı arttırır.
GARANTİ EDİLEN İÇERİČİ (W/W)
Toplam Azot (N) % 7
Amonyum Azotu (N) % 2
Nitrat Azotu (N) % 1
Üre Azotu (N) % 4
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) % 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) % 5
KULLANIM YERİ, ŞEKLİ, DOZU VE ZAMANI
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN Uygulama Doz 100 lt su | TOPRAKTAN Uygulama Doz gr/da |
| Sera ve Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek vb.) | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden itibaren hasat dönemine kadar 4-5 kez uygulanır. | 100 – 200 ml | 0,5 – 1 lt/da |
| Sert Çekirdekli Meyveler (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Zeytin vb.) | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | 200 – 300 ml | 0,5 – 1 lt/da |
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut, Ayva vb.) | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | 200 – 300 ml | 0,5 – 1 lt/da |
| Sert Kabuklu Meyveler (Fındık, Badem, Ceviz, Antepfıstığı, Kestane vb.) | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | 200 – 300 ml | 0,5 – 1 lt/da |
| Şekerpancarı, Patates | Yumru oluşumundan hasada kadar 1-2 kez | 200 – 300 ml | 0,5 – 1 lt/da |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Yem Bitkileri vb. | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden itibaren hasat dönemine kadar 4-5 kez uygulanır. | 200 – 300 ml | 0,5 – 1 lt/da |
| Soğan, Sarımsak, Havuç vb. | Yumru oluşumundan hasada kadar 1-2 kez | 200 – 300 ml | 0,5 – 1 lt/da |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır. | 200 – 300 ml | 0,5 – 1 lt/da |
| Tahıl ve Yeşil Alanlar | İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır. | 200 – 300 ml | – |
| Kesme Çiçekçilik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır. | 200 – 300 ml | 0,5 – 1 lt/da |

